| No | Naziv usluge | JM | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1 | Unos artikala u fiskalnu kasu – prema posebnom cjenovniku | art | 0,10 |
| 2 | Inicijalna fiskalizacija za Printere | kom | 100,00 |
| 3 | Inicijalna fiskalizacija za Kase | kom | 100,00 |
| 4 | Defiskalizacija za Printere | kom | 80,00 |
| 5 | Defiskalizacija za Kase | kom | 80,00 |
| 6 | Zamjena fiskalnog modula i žurnala za kasu | kom | 80,00 |
| 7 | Zamjena fiskalnog modula i žurnala za printer | kom | 80,00 |
| 8 | Izmjena adrese na fiskalnoj kasi | kom | 80,00 |
| 9 | Izmjena adrese na fiskalnom printeru | kom | 80,00 |
| 10 | Naknadna obuka u prostorijama vlasnika fiskalnog uređaja | kom | 50,00 |
| 11 | Naknadna obuka u prostorijama distributera/servisa fiskalnog | kom | 40,00 |
| 12 | Promjena naziva firme na fiskalnoj kasi | kom | 80,00 |
| 13 | Promjena naziva firme na fiskalnom printeru | kom | 80,00 |
| 14 | Tehnički pregled za fiskalne uređaje u servisu | kom | 75,00 |
| 15 | Tehnički pregled za fiskalne uređaje na licu mjesta | kom | 100,00 |
| 16 | Mehaničko čišćenje i adjustaža fiskalnih uređaja | kom | 50,00 |
| 17 | Reizdavanje servisne knjižice za fiskalne uređaje | kom | 40,00 |
| 18 | Rad ovlaštenog elektroničara van garantnog roka | kom | 80,00 |
| 19 | Konfiguracija GPRS terminala u servisu | kom | 40,00 |
| 20 | Konfiguracija GPRS terminala na terenu | kom | 70,00 |
| 21 | Prenos podataka u servisu | kom | 30,00 |
| 22 | Rad servisera na kvarovima van garantnog roka | sat | 50,00 |
| 23 | Izlazak na teren na zahtjev korisnika | kom | 50,00 |
| 24 | Usluga izdavanja fiskalni račun/reklamirani račun (na daljinu) | kom | 10,00 |
| 25 | Reizdavanje gsm kartice i prenos podataka | kom | 40,00 |
Posjetite nas i na OLX.ba i saznajte više o cijenama uređaja i usluga!

